2022年上半年中國平板玻璃產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長0.4%
平板玻璃也稱白片玻璃或凈片玻璃。 其化學成分一般屬于鈉鈣硅酸鹽玻璃,組成范圍是:SiO270~73%(重量,下同);Al2O30~3%;CaO6~12%;MgO0~4%;Na2O+K2O12~16%。它具有透光、透明、保溫、隔聲,耐磨、耐氣候變化等性能。平板玻璃主要物理性能指標:折射率約1.52;透光度85%以上(厚2毫米的玻璃,有色和帶涂層者除外);軟化溫度650~700°C;熱導率0.81~0.93瓦/(米·開);膨脹系數9~10×10-6/開;比重約2.5;抗彎強度16~60兆帕。
按厚度可分為薄玻璃、厚玻璃、特厚玻璃;按表面狀態可分為普通平板玻璃、壓花玻璃、磨光玻璃、浮法玻璃等。平板玻璃還可以通過著色、表面處理、復合等工藝制成具有不同色彩和各種特殊性能的制品,如吸熱玻璃、熱反射玻璃、選擇吸收玻璃、中空玻璃、鋼化玻璃、夾層玻璃、夾絲網玻璃、顏色玻璃等。
板的玻璃由于生產的厚度是5mm左右,是一種比較薄的玻璃,其平整度以及厚度相差比較多的,這種平板的玻璃主要應用于普通居民家的玻璃門窗的使用,是一種居用建筑玻璃,經過一定的噴砂、雕磨,再加上一定的腐蝕處理以后,就可以把這種玻璃制作成為屏風、黑板、隔斷堵等使用,對于質量比較好的玻璃也可以做為某種深加工的產品來進行使用,比如原片玻璃。
未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國平板玻璃市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國平板玻璃產量累計值達51460.4萬重量箱,期末產量比上年累計增長0.4%。
指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
平板玻璃產量當期值(萬重量箱) | 8729.5 | 8817.9 | 8563.9 | 8721.7 | |
平板玻璃產量累計值(萬重量箱) | 51460.4 | 42691.8 | 33908.1 | 25343.6 | 16517.6 |
平板玻璃產量同比增長(%) | -0.1 | -0.2 | -1.4 | 2.2 | |
平板玻璃產量累計增長(%) | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 2 | 2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.gogogimmie.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的平板玻璃市場分析報告中,2022年上半年全國各省市平板玻璃投資數據統計如下:
地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 3.95 | 3.19 | 2.1 | 3.07 |
天津市 | 308.79 | 317.49 | 309.25 | 322.96 |
河北省 | 1312.19 | 1233.69 | 1206.49 | 1229.48 |
山西省 | 172.47 | 177.61 | 173.98 | 181.45 |
內蒙古自治區 | 86.64 | 89.81 | 87.81 | 92.21 |
遼寧省 | 452.91 | 445.18 | 449.99 | 459.06 |
吉林省 | 110.9 | 109.28 | 99.67 | 101 |
黑龍江省 | 73.38 | 70.62 | 72.83 | 66.13 |
江蘇省 | 151.27 | 139.41 | 165.31 | 172.81 |
浙江省 | 416 | 402.86 | 412.54 | 419.48 |
安徽省 | 357.36 | 377.89 | 363.46 | 381.34 |
福建省 | 491.98 | 507.97 | 491.82 | 493.21 |
江西省 | 38.22 | 38.45 | 35.42 | 36.88 |
山東省 | 681.97 | 724.56 | 718.5 | 716.95 |
河南省 | 145.06 | 144 | 150.62 | 133.69 |
湖北省 | 843.5 | 867.86 | 837.07 | 805.48 |
湖南省 | 436.67 | 396.33 | 390.6 | 410.59 |
廣東省 | 864.59 | 976.45 | 852.74 | 998.93 |
廣西壯族自治區 | 342.57 | 320.12 | 319.29 | 347.21 |
海南省 | 36.21 | 37.36 | 36.08 | 59.02 |
重慶市 | 229.03 | 224.88 | 222.94 | 135.32 |
四川省 | 492.3 | 526.61 | 487.1 | 478.5 |
貴州省 | 164.14 | 162.83 | 156.6 | 171.41 |
云南省 | 138.45 | 147.03 | 145.47 | 149.75 |
陜西省 | 188.7 | 179.85 | 189.91 | 156.13 |
甘肅省 | 41.3 | 46.83 | 41.85 | 52.42 |
青海省 | 26.43 | 27.47 | 24.42 | 24.87 |
寧夏回族自治區 | 33.93 | 37.21 | 35.49 | 36.61 |
新疆維吾爾自治區 | 88.61 | 85.07 | 84.58 | 85.71 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。